Opus 1-62 von 1820 bis 1846

Beginn und Paulskirche Frankfurt

Der Werdegang Eberhard Friedrich Walcker lässt sich an den nachfolgenden Orgelneubauten sehr genau rekonstruieren, Man sieht, dass auch nach Frankfurt zunächst einfache Dorforgeln gebaut wurden. Aber dann endlich kommt Petersburg, und der Ruhm breitet sich aus nach Osten. EFW ist ohne diese Orgelbauten in den Osten undenkbar. Ebenso wie seine Söhne und Enkel zweifelsfrei mit Riga, Wien und Südamerika verbunden sind.
Über die 'Wasserfahrt nach Petersburg' haben wir tiefen Einblick in die damalige Zeit und die Einwirkungen auf die Orgelbauer gefunden. Die Orgel in Petersburg aber wirkt so tief auf die dortigen Organisten, dass sogar daran gedacht ist, dieselbe wieder nachzubauen.


 

Opus 1, die kleine Königin Opus 1, die Orgel welche für Kochersteinsfeld gebaut wurde, steht heute im Ordenssal des Ludwigsburger Schlosses

Werkliste Opus 001 - 062

OPUS
Opus Ort Land Links und Text Baujahr Reg
1 Kochersteinsfeld D PDF 1820 9
2 Weinsberg D JPG  1823 16
3 Stuttgart, Garnison D   1824 20
4 Hausen i.Zab. D   1828 11
5 Sindelfingen D   1829 19
6 Frankfurt Paulskirche D JPG  PDF 1833 74
7 Enzberg D   1834 10
8 Notzingen D   1834 12
9 Saal D   1834 6
10 Stuttgart, Waisenhaus D     14
11 Weingarten D   1835 10
12 Hohenasperg D   1835 7
13 Lichtenstein, Harmonika D   1835 4
14 Kleiningersheim D   1835 6
15 Schöntal D   1835 8
16 Winzerhausen D   1837 10
17 Plochingen D   1837 18
18 Weiler D   1837 9
19 Königsfeld D   1837 4
20 Ditzingen D   1837 16
21 Rielingshausen D   1838 10
22 Stuttgart, Hoforgel D   1838 24
23 Gronau     1838 9
24 Dettenhausen D   1838 10
25 Tübingen D   1838 37
26 Reutlingen D   1838 35
27 Hall, ST. Michael, Umbau D   1839 35
28 Stuttgart, Stiftskirche D JPG 1839 74
29 Bietigheim D   1839 18
30 Offenbach D   1839 12
32 St. Petersburg R JPG JPG 1839 65
33 Gmünd D   1842 5
34 Tallinn  (Reval) ESTI   1842 65
36 Kegel ESTI  JPG 1842 12
36 Frauenzimmern     1842 10
37 Kirchheim/Teck D   1842 31
38 Schönaich D   1842 18
39 Belzen D   1842 7
40 Schramberg D PDF JPG 1843 35
41 Nürtingen D   1844 7
42 Neckarweihingen D   1844 11
43 Ludwigsburg, Schloß D   1844 22
44 Gondelsheim D JPG 1844 26
45 Ottmarsheim D   1845 10
46 Poppenweiler D   1845 20
47 Rutesheim D   1845 14
48 Unterboihingen D JPG JPG 1845 9
49 Indien Harmonium IND   1845 0
50 Indien Harmonium IND   1845 0
61 Ossweil D   1845 15
62 Hoffenheim-Sinsheim D  JPG JPG JPG JPG JPG JPG 1846 27