Opus 180-270

Reife und Ende

Die Orgel in Mühlhausen hat Albert Schweitzer mehrfach ausgezeichnet, indem es beschreibt, dass ihn dieses Instrument zum Orgelspiel gebracht hat. Später habe es die Firma Walcker umgebaut, dann habe es ihm nicht mehr klanglich so fasziniert. Das Geheimnis scheint darin zu liegen, dass EFW diese Orgel konzipiert hat und sein Sohn Fritz das Werk intonierte.
Auch die Bostoner Orgel war von beiden Personen geprägt und hat den amerikanischen Orgelbau sehr nachhaltig beeinflusst. Es dürfte sich mit der Salt Lake 'Tabernakel-Organ', die nach der Bostoner Walcker-Orgel konzipiert wurde, um die bekannteste historische Orgel in den USA handeln.


 

Werkliste Opus 180-270, Zeit: 1860-1872

181
OPUS ORT Zusatz BJ REG
181 Fleurier CH Neuenburg 1860 9
182 Lichtensteig CH St. Gallen 1860 14
183 Ebingen     1861 25
184 Schwieberdingen D   1861 12
185 Meilen CH Zürich 1861 23
186 Sydney AUS   1861 8
187 Frankfurt D Hessen 1861 9
188 Deidesheim D   1861 19
189 Offenbach a.M.     1862 21
190 Wiesbaden, Marktkirche     1857 53
191 Karlsruhe   Baden 1857 44
192 Frankfurt   Hessen 1862 8
193 Wörth   Pfalz 1863 17
194 Heissen       11
195 Augsburg, Barfüsser   Bayern 1863 40
196 Jockgrim     1845 17
197 Frankfurt   Hessen 1862 8
198 Geradstetten       13
199 Boppenweiler       20
200 Boston USA Usa 1862 89
201 Männedorf CH Zürich 1863 23
202 Darmstadt   Hessen 1863 7
203 Linsenhofen     1863 10
204 Würzburg     1863 37
205 Sulzdorf     1863 10
206 Ruith     1864 11
207 Frankfurt   Hessen 1864 35
208 Erlenbach     1864 17
209 Klingenmünster     1864 10
210 Aarburg CH Aargau 1864 19
211 Frankfurt   Hessen 1864 5
212 Tettnang     1864 24
213 Hannover     1864 14
214 Benningen     1864 11
215 Asperg     1864 14
216 Frankfurt   Hessen 1865 8
217 Wiesbaden     1865 5
218 Mühlhausen F   1865 62
219 Stuttgart     1865 16
220 Ostelsheim     1865 9
221 Frankfurt   Hessen 1865 3
222 Kempten   Bayern 1865 36
223 Glarus CH Glarus 1865 47
224 Bischofszell CH Thurgau 1865 30
225 Lachen     1865 19
226 Hagenau F Elsaß 1866 40
227 Hagenau F Elsaß 1866 8
228 St. Petersburg R Leningrad 1866 31
229 Krumbach   Bayern 1866 11
230 Lausanne CH Waadt 1867 33
231 Frankfurt   Hessen 1867 26
232 Oberbettringen     1867 10
233 Speyerdorf       10
234 Burgdorf CH Bern 1868 32
235 Frankfurt Dom     1868 10
236 Wittstock     1868 4
237 Boston USA   1869 39
238 St. Petersburg R Leningrad 1869 65
239 Eßweiler     1869 9
240 Freinsheim     1869 20
241 Wien A   1869 13
242 Freiburg, Gesellenhaus       14
243 Herrenalb       19
244 Waldkirch   Baden 1869 26
245 Heutingsheim     1869 9
246 Hochstädt a.M. R Cherson 1870 20
247 Wesserling F Elsaß 1870 8
248 Lany CZ   1870 7
249 Neuchâtel CH Neuenburg 1870 27
250 Lautersheim     1870 7
251 Mühlhausen     1870 12
252 Dirmstein     1870 11
253 Habkirchen     1870 12
254 Grossengstringen     1870 15
255 Hayna     1870 17
256 Essen     1871 27
257 St. Croix CH Waadt 1870 14
258 Rom I   1870 13
259 Lustdorf R Cherson 1870 11
260 Wehr   Baden 1876 23
261 Gronau R Jekaterinoslaw 1870 12
262 Oppenheim a.Rh.     1871 32
263 Buenos Aires ARG   1873 35
264 Beaulmes CH Waadt 1871 14
265 Glützkow     1871 4
266 Quirnbach     1872 9
267 Dürkheim     1872 23
268 Kaiserslautern     1872 6
269 Kerzenheim     1872 9
270 Lentier CH Waadt 1872 8
271 Roxheim     1872 20
272 Frankfurt   Hessen 1872 45
273 Posen PL   1872 18

274

Darmstadt   Hessen 1872 28